16インチタイヤの
スリム&コンパクト設計
タウニィ ジョイX PLUS
希望小売価格
セリオ特別仕様 ¥ 434,300(非課税)
介助用操作部付 ¥ 464,000(非課税)
TAISコード
セリオ特別仕様:00233-000100
介助用操作部付:00233-000094
諸 元 |
項 目 | 仕 様 | |
---|---|---|---|
型式 | X0F5 | ||
寸法(全長×全幅×全高)(mm) | 1,015×595×880 | ||
折り畳みの幅(mm) | 342 | ||
重量(バッテリーは除く)(kg) | 29.4(26.5) | ||
タイヤ | 前2輪 | 6インチ ノーパンクタイヤ | |
後2輪 | 16インチ エアタイヤ | ||
アームサポート | 高さ調節 | ||
フットレッグサポート | 取り外し式 | ||
駆動方式 | 後輪直接駆動 | ||
制動方式 | 電磁ブレーキ+モーター回生制動 | ||
操舵方式 | ジョイスティック操舵 | ||
制御方式 | マイクロコンピュータ制御 | ||
バッテリー | ニッケル水素24V 6.7Ah × 1個 | ||
モーター | 24V 120W×2個 | ||
充電器 | 電源 | AC100〜240V 50/60Hz | |
※充電時 | 2.5~3時間 | ||
走 行 性 能 |
速度 | 前進(km/h) | 1.6~4.6(介助操作時1.0~4.9) |
後進(km/h) | 0.9~2.3(介助操作時0.4~1.9) | ||
実用登坂角度(°) | 6 | ||
最小回転半径(mm) | 800(機体最外側) | ||
※連続走行距離(km) | 16 | ||
使用者最大体重(kg) | 75(積載物を含む) | ||
カラー | ブラック |
1.操作レバー |
---|
進行方向にレバーを倒すだけで動きます。レバーから手を放すと自動的に停止します。
2.液晶画面搭載 |
---|
液晶画面に設定速度やバッテリー残量等を表示します。
自走用操作部の
取り外しが可能
座面まで下がる
ひじ掛け
足置きの
取り外しが可能
転倒防止バー出し忘れ
お知らせ機能
音とアイコンでお知らせ
折り畳み機能
背折れ機能で
コンパクトな収納が可能
簡単充電
室内から屋外まで自由に。
『電動』だけでなく『手動』も兼用することで行動範囲が広がります。
JWアクティブ PLUS
希望小売価格
標準タイプ ¥ 423,200(非課税)
介助用操作部付 ¥ 473,200(非課税)
TAISコード
標準タイプ:00233-000104
介助用操作部付:00233-000097
諸 元 |
項 目 | 仕 様 | |
---|---|---|---|
型式 | X0F1 | ||
寸法(全長×全幅×全高)(mm) | 1,035×630×870 | ||
折り畳みの幅(mm) | 350 | ||
重量(バッテリーは除く)(kg) | 31,6(28,7) | ||
タイヤ | 前2輪 | 7インチ ノーパンクタイヤ | |
後2輪 | 22インチ エアタイヤ | ||
アームサポート | 跳ね上げ+高さ調節 | ||
フットレッグサポート | スイングアウト+取り外し式 | ||
駆動方式 | 後輪直接駆動 | ||
制動方式 | 電磁ブレーキ+モーター回生制動 | ||
操舵方式 | ジョイスティック操舵 | ||
制御方式 | マイクロコンピュータ制御 | ||
バッテリー | ニッケル水素24V 6.7Ah × 1個 | ||
モーター | 24V 120W×2個 | ||
充電器 | 電源 | AC100〜240V 50/60Hz | |
※充電時 | 2.5~3時間 | ||
走 行 性 能 |
速度 | 前進(km/h) | 1.7~4.5(介助操作時1.0~4.9) |
後進(km/h) | 0.9~2.3(介助操作時0.4~1.9) | ||
実用登坂角度(°) | 6 | ||
最小回転半径(mm) | 760(機体最外側) | ||
※連続走行距離(km) | 15 | ||
使用者最大体重(kg) | 100(積載物を含む) | ||
カラー | ブラック |
1.操作レバー |
---|
進行方向にレバーを倒すだけで動きます。レバーから手を放すと自動的に停止します。
2.液晶画面搭載 |
---|
液晶画面に設定速度やバッテリー残量等を表示します。
自走用操作部の
取り外しが可能
座面まで下がる
ひじ掛け
足置きの
取り外しが可能
転倒防止バー出し忘れ
お知らせ機能
音とアイコンでお知らせ
折り畳み機能
背折れ機能で
コンパクトな収納が可能
簡単充電